2012年9月2日 ()

ブルームーン

2100年までのブルームーンの表(日本における)を作ってみました。天体暦はDE405, ΔTはhttp://maia.usno.navy.mil/ser7/deltat.preds とか http://asa.usno.navy.mil/SecK/DeltaT.html とか http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEhelp/deltat2004.html あたりから。

2001年 12月  1日 05h49m 
2001年 12月 30日 19h41m 
2004年  8月  1日 03h05m 
2004年  8月 30日 11h22m 
2007年  6月  1日 10h04m 
2007年  6月 30日 22h49m 
2010年  1月  1日 04h13m 
2010年  1月 30日 15h18m 
2010年  3月  1日 01h38m 
2010年  3月 30日 11h25m 
2012年  8月  2日 12h27m 
2012年  8月 31日 22h58m 
2015年  7月  2日 11h20m 
2015年  7月 31日 19h43m 
2018年  1月  2日 11h24m 
2018年  1月 31日 22h27m 
2018年  3月  2日 09h51m 
2018年  3月 31日 21h37m 
2020年 10月  2日 06h05m 
2020年 10月 31日 23h49m 
2023年  8月  2日 03h32m 
2023年  8月 31日 10h36m 
2026年  5月  2日 02h23m 
2026年  5月 31日 17h45m 
2029年  1月  1日 01h48m 
2029年  1月 30日 15h04m 
2029年  3月  1日 02h10m 
2029年  3月 30日 11h26m 
2031年 10月  1日 03h58m 
2031年 10月 30日 16h33m 
2034年  7月  2日 02h44m 
2034年  7月 31日 14h54m 
2037年  1月  2日 11h35m 
2037年  1月 31日 23h04m 
2037年  3月  2日 09h28m 
2037年  3月 31日 18h53m 
2039年 12月  1日 01h49m 
2039年 12月 30日 21h38m 
2042年  8月  2日 02h33m 
2042年  8月 31日 11h02m 
2045年  5月  1日 14h52m 
2045年  5月 31日 02h52m 
2048年  1月  1日 15h57m 
2048年  1月 31日 09h14m 
2050年 10月  1日 02h32m 
2050年 10月 30日 12h16m 
2053年  7月  1日 11h01m 
2053年  7月 31日 02h06m 
2056年  3月  2日 09h40m 
2056年  3月 31日 19h25m 
2058年 10月  2日 10h36m 
2058年 10月 31日 21h54m 
2061年  8月  1日 19h11m 
2061年  8月 31日 07h18m 
2064年  5月  1日 11h08m 
2064年  5月 30日 19h36m 
2066年 12月  2日 04h16m 
2066年 12月 31日 23h41m 
2067年  3月  1日 13h42m 
2067年  3月 31日 05h08m 
2069年 10月  1日 03h09m 
2069年 10月 30日 12h35m 
2072年  6月  1日 07h18m 
2072年  6月 30日 19h22m 
2075年  5月  1日 03h37m 
2075年  5月 30日 11h38m 
2077年 10月  2日 10h21m 
2077年 10月 31日 19h36m 
2080年  8月  1日 04h14m 
2080年  8月 30日 19h41m 
2083年  5月  2日 11h30m 
2083年  5月 31日 18h42m 
2085年 12月  1日 17h10m 
2085年 12月 31日 08h59m 
2088年 10月  1日 00h25m 
2088年 10月 30日 12h10m 
2091年  7月  1日 10h54m 
2091年  7月 30日 21h01m 
2094年  1月  2日 01h51m 
2094年  1月 31日 21h37m 
2094年  4月  1日 09h11m 
2094年  4月 30日 22h54m 
2096年 10月  2日 10h25m 
2096年 10月 31日 20h16m 
2099年  8月  1日 12h00m 
2099年  8月 31日 02h56m 

コメント

お名前:



円周率を小数点以下二桁まで入力してください:


最近のコメント


つぶやき



過去の記事



現在の星空